Цены на продукцию предприятия по состоянию на 08.11.18 г. С НДС. | |
---|---|
Погрузчик ПКУ-0,8: рабочие органы для ПКУ-0,8, Агрегатируется с МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40, ЮМЗ-6. | |
Погрузчик ПКУ-0.8 усиленный (без навесок). | 79 000 |
Погрузчик ПКУ-0.8.0.1 | 74 000 |
Погрузчик ПКУ-0,9 (КУН) усиленный на трактор МТЗ | 86 000 |
Ковш стандартный (0,63м3)1,5м. | 16 000 |
Ковш стандартный (0,63м3)1,5м. с зубьями | 20 000 |
Ковш зерновой (0,8м3)1,8м. | 19 000 |
Ковш (1,5м3)2м. | 24 000 |
Захват для бревен | 46 000 |
Вилы для леса | 15 000 |
Погрузчик рулонов | 14 000 |
Вилы для поддонов | 19 000 |
Вилы для сена с гидравликой | 25 000 |
Вилы сенажные | 34 000 |
Удлинители стрелы | 15 000 |
Нож универсальный для ПКУ-0,8 МТЗ | 24 000 |
Быстросъем для ПКУ-0,8 | 10 000 |
Плуг ПЛН 3-35 | 68 000 |
Фреза почвообрабатывающая для МТЗ | 92 000 |
Фреза почвообрабатывающая для Т-25 | 80 000 |
Щетка коммунальная (НТУ-2,0 М) | 67 000 |
Щетка коммунальная с увлажнителем (НТУ-2,0 М) | 76 000 |
Щетка коммунальная (НТУ-1,6 М) | 63 000 |
Грабли Валковые (ГВС-6У) (6 мм) | 90 000 |
Грабли ГВС-6У (Ж) (6 мм) | 93 000 |
Грабли Валковые (ГВС-6У) (7 мм) | 95 000 |
ГВС-6У со средним колесом (6 мм) | 95 000 |
ГВС-6У со средним колесом (7 мм) | 100 000 |
Грабли Валковые навесные (ГВС-3,5) | 36 000 |
Погрузчик ПЛ-0.4для Т-25;Т-30, T-16 и ПЛ-0.4-320 для МТЗ-320 | |
Погрузчик ПЛ-0.4 | 62 000 |
Погрузчик ПЛ-0.4 (Т-16) | 62 000 |
Погрузчик ПЛ-0.4-320 | 62 000 |
Ковш 0,35 м3 | 10 000 |
Погрузчик рулонов (ПЛ-0.4) | 10 000 |
Вилы для сена с гидравликой (ПЛ-0.4) | 16 000 |
Удлинитель стрелы (ПЛ-0.4) | 10 000 |
Нож универсальный для ПЛ-0.4 | 20 000 |
Погрузчик ПФ-1для МТЗ-80;82 ПФ-1.1для МТЗ-82.1 с усиленным балочным мостом ПФ-1.2 для МТЗ-1221 | |
Погрузчик ПФ-1 | 122000 |
Погрузчик ПФ-1.1 (без навесок) | 128000 |
Погрузчик ПФ-1.2 | 138000 |
Ковш стандартный (0,63м3) | 17 000 |
Ковш (0,9м3) (ПФ-1) | 20 000 |
Ковш (1,5м3) 2м. (ПФ-1) | 27 000 |
Ковш (2м3) 2м. (ПФ-1) | 37 000 |
Ковш челюстной (ПФ-1) | 48 000 |
Вилы для леса (ПФ-1) | 16 000 |
Вилы для сена с гидравликой | 26 000 |
Вилы сенажные ПФ-1 | 35 000 |
Нож универсальный для ПФ-1 | 26 000 |
Отвалы бульдозерные | |
Отвал бульдозерный поворотный гидравлический (2,5 м) | 60 000 |
Отвал бульдозерный поворотный механический (2,5 м) | 55 000 |
Отвал бульдозерный неповоротный (2 м) | 45 000 |
Отвал бульдозерный поворотный механический для Т-25 и МТЗ-320 (1,8 м) (ОСП) | 45 000 |
Отвал бульдозерный неповоротный для Т-25 и МТЗ-320 (2 м) | 42 000 |
Отвал бульдозерный поворотный механический (ОБП-1221) | 98 000 |
Отвал коммунальный (ОКМ) | 38 000 |
Отвал бульдозерный неповоротный для Т-25 и МТЗ-320 (2 м) | 40 000 |
Отвал коммунальный гидроповоротный (ОКМ) | 48 000 |
Комплектующие ГВС-6У | |
Колесо рабочее ГВС | 5000 (штука) |
Палец ГВС | 100 (штука) |
Дуга поворотная малая | 6400 (штука) |
Дуга поворотная большая | 7400 (штука) |
Среднее колесо (девятое) | 7000 (штука) |
Колесо транспортное ГВС-6У | 3500 (штука) |
Колесо транспортное ГВС-6У со ступицей | 7500 (штука) |
ГЦ 75*32.200 | 5000 (штука) |
Диск колеса транспортного | 1500 (штука) |
Комплектующие отвалов | |
Нож для отвала бульдозерного (ж/л) | 29000 (штука) |
Лезвие ножа (2м) | 5000 (штука) |
Лезвие ножа (2,5) | 6500 (штука) |
Лезвие ножа (2,2) | 6000 (штука) |
Лезвие ножа (2,5) (р/л) | 6500 (штука) |
ГЦ 80.40.320 поворот — втулка | 6500 (штука) |
ГЦ 80.40.320 подъем отвала | 7000 (штука) |
Комплектующие щетки | |
Диск щеточный полипропиленовый | 120 (комплект) |
Колесо транспортное | 7500 (штука) |
Редуктор | 14 000 (штука) |
Карданный вал | 8000 (штука) |
½ карданного вала | 4500 (штука) |
Комплектующие ПКУ-0,8 | |
Погрузчик ПКУ-0,8 без гидравлики | 57 000 (штука) |
Стрела ПКУ-0,8 | 20 000 (штука) |
Стойки | 32 000 (2 штуки) |
Трапеция | 14000 (штука) |
Стойка копирная передняя | 2500 (штука) |
Стойка копирная задняя | 3000 (штука) |
Копира длинная | 2500 (штука) |
Копира короткая | 2000 (штука) |
Подушки крепления | 6000 (комплект) |
Перемычка верхняя | 2000 (штука) |
Перемычка нижняя | 3000 (штука) |
Гидравлика (коробка) | 4000 (штука) |
Гидравлика (мешок) | 17000 (штука) |
РВД | 4000 (комплект) |
Пальцы ПКУ | 6500 (комплект) |
Клык на ковш | 350 (штука) |
Уши (вилы лес) | 4000 (комплект) |
Пика (вилы сено) | 2000 (штука) |
Пика (погрузчик рулонов) | 1500 (штука) |
Пика (вилы сенажные) | 1500 (штука) |
Штуцера | 1700 (комплект) |
Трубки гидравлические | 3500 (комплект) |
Усилитель ПКУ-0,8 швеллер | 4000 (комплект) |
Комплектующие ПЛ-0,4 | |
Стойки | 24000 (2 штуки) |
Стрела (ПЛ-0,4) | 19000 (штука) |
Пика (вилы сено) | 1000 (штука) |
Пика (погрузчик рулонов) | 1000 (штука) |
Распределитель 3-х секционный МТЗ/МТЗ | 8500 (штука) |
Комплектующие ПФ-1 | |
Стойки (ПФ-1) | 49000 (2 штуки) |
Стрела (ПФ-1) | 30000 (штука) |
Копира длинная | 3000 (штука) |
Копира малая | 2500 (штука) |
Стойка копирная | 3500 (штука) |
Подушка задняя | 4500 (штука) |
Подушка передняя | 3500 (штука) |
Пальцы ПФ-1 | 10000 (комплект) |
Гц 80.40.320 (обратная бонка) | 6500 (штука) |
Гц 100.50.800 | 9500 (штука) |
Гц 80.50.800 | 9500 (штука) |
Комплектующие фреза | |
Редуктор центральный | 49000 (штука) |
Ножи (копачи) | 400 (штука) |
standard-title
Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист
Новости

Всероссийская выставка «День Поля - 2018»
10.07.2018
Наше предприятие приняло участие в агрофоруме «День сибирского поля» проходившего на территории «Сибирского агропарка» в минувший месяц 21-22 июня.

Для чего нужны погрузчики?
20.12.2016
Современное человечество семимильными шагами движется от ручного труда в сторону автоматизации. Даже в швейной промышленности всё меньшим становится п

Всероссийская выставка «День Поля»
18.07.2016
Наше предприятие приняло участие на Всероссийской выставке «День Поля 2016», где продемонстрировало линейку своей продукции! Вашему вниманию фотоотчет
Продукция
-
Отвал коммунальный гидравлический 48,000.00 руб.
-
НАВЕСКА ТРОТУАРОУБОРОЧНАЯ НТУ-2,0 (УМДУ, МК) 67,000.00 руб.
-
Грабли валковые ГВС-6У-2Гц с двумя гидроцилиндрами 98,000.00 руб.
-
Нож универсальный 25,000.00 руб.
-
Вилы для поддонов 20,000.00 руб.
Комментарии и отзывы